Tijdschema / Time schedule
(onder voorbehoud /time subject to change)
Link to pdf document. (version 13-1-2026)
| Vrijdag 13 maart 2026 | |||
| ca. 7.25 - 7.40 | Mogelijkheid tot inrijden | ||
| 8.00 - 8.12 | 500 m | meisjes | 11 jaar |
| 8.12 - 8.24 | 500 m | jongens | 11 jaar |
| 8.24 - 8.38 | 500 m | meisjes | 12 jaar |
| 8.38 - 8.50 | 500 m | jongens | 12 jaar |
| 8.50 - 9.02 | 500 m | meisjes | 13 jaar |
| 9.02 - 9.20 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
| 9.20 - 9.32 | 500 m | jongens | 13 jaar |
| 9.32 - 9.44 | 500 m | meisjes | 11 jaar |
| 9.44 - 9.56 | 500 m | jongens | 11 jaar |
| 9.56 - 10.10 | 500 m | meisjes | 12 jaar |
| 10.10 - 10.22 | 500 m | jongens | 12 jaar |
| 10.22 - 10.40 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
| 10.40 - 10.58 | 1000 m | meisjes | 13 jaar |
| 10.58 - 11.16 | 1000 m | jongens | 13 jaar |
| 11.16 - 11.22 | Verplaatsen start | ||
| 11.22 - 11.34 | 500 m | meisjes | 14 jaar |
| 11.34 - 12.05 | Prijsuitreiking / Prize ceremony | ||
| Officiële openingsceremonie / official openings ceremony | |||
| Baan verzorging / Ice cleaning Pauze | |||
| 12.05 - 12.15 | 500 m | jongens | 14 jaar |
| 12.15 - 12.27 | 500 m | meisjes | 15 jaar |
| 12.27 - 12.40 | 500 m | jongens | 15 jaar |
| 12.40 - 12.50 | 500 m | meisjes | 16 jaar |
| 12.50 - 13.02 | 500 m | jongens | 16 jaar |
| 13.02 - 13.20 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
| 13.20 - 13.35 | 1000 m | meisjes | 14 jaar |
| 13.35 - 13.50 | 1000 m | jongens | 14 jaar |
| 13.50 - 14.08 | 1000 m | meisjes | 15 jaar |
| 14.08 - 14.26 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
| 14.26 - 14.45 | 1500 m | meisjes | 16 jaar |
|
14.45 - 14.51 |
Verplaatsen start | ||
| 14.51 - 15.30 | 3000 m | jongens | 15 jaar |
| 15.30 - 15.48 | Baanverzorging / Ice cleaning | ||
| 15.48 - 16.23 | 3000 m | jongens | 16 jaar |
| Prijsuitreiking / Prize ceremony | |||
| Zaterdag 14 maart 2026 | |||
| ca. 7.25 - 7.40 | Mogelijkheid tot inrijden | ||
| 8.00 - 8.12 | 500 m | meisjes | 11 jaar |
| 8.12 - 8.24 | 500 m | jongens | 11 jaar |
| 8.24 - 8.38 | 500 m | meisjes | 12 jaar |
| 8.38 - 8.50 | 500 m | jongens | 12 jaar |
| 8.50 - 9.02 | 500 m | meisjes | 13 jaar |
| 9.02 - 9.20 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
| 9.20 - 9.32 | 500 m | jongens | 13 jaar |
| 9.32 - 9.44 | 500 m | meisjes | 11 jaar |
| 9.44 - 9.56 | 500 m | jongens | 11 jaar |
| 9.56 - 10.02 | Verplaatsen start | ||
| 10.02 - 10.23 | 1000 m | meisjes | 12 jaar |
| 10.23 - 10.41 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
| 10.41 - 10.59 | 1000 m | jongens | 12 jaar |
| 10.59 - 11.17 | 1000 m | meisjes | 13 jaar |
| 11.17 - 11.35 | 1000 m | jongens | 13 jaar |
| 11.35 - 12.00 | Prijsuitreiking / Prize ceremony | ||
| Baan verzorging / Ice cleaning Pauze | |||
| 12.00 - 12.10 | 500 m | meisjes | 14 jaar |
| 12.10 - 12.21 | 500 m | jongens | 14 jaar |
| 12.21 - 12.33 | 500 m | meisjes | 15 jaar |
| 12.33 - 12.39 | Verplaatsen start | ||
| 12.39 - 12.56 | 1000 m | jongens | 15 jaar |
| 12.56 - 13.14 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
| 13.14 - 13.29 | 1000 m | meisjes | 16 jaar |
| 13.29 - 13.47 | 1000 m | jongens | 16 jaar |
| 13.47 - 13.53 | Verplaatsen start | ||
| 13.53 - 14.12 | 1500 m | meisjes | 14 jaar |
| 14.12 - 14.30 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
| 14.30 - 14.50 | 1500 m | jongens | 14 jaar |
|
14.50 - 15.13 |
1500 m | meisjes | 15 jaar |
| 15.13 - 15.35 | 1500 m | jongens | 15 jaar |
| 15.35 - 15.53 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
| 15.53 - 16.29 | 3000 m | meisjes | 16 jaar |
| 16.29 - 16.35 | Verplaatsen start | ||
| 16.35 - 16.58 | 1500 m | jongens | 16 jaar |
| *The prize ceremony for the last two distances will take place on Saturday evening during the final classification award ceremony. | |||




