Tijdschema / Time schedule
(onder voorbehoud /time subject to change)
Vrijdag 8 maart 2024 | |||
ca. 7.25 - 7.40 | Mogelijkheid tot inrijden | ||
8.00 - 8.12 | 500 m | meisjes | 11 jaar |
8.12 - 8.24 | 500 m | jongens | 11 jaar |
8.24 - 8.36 | 500 m | meisjes | 12 jaar |
8.36 - 8.48 | 500 m | jongens | 12 jaar |
8.48 - 9.00 | 500 m | meisjes | 13 jaar |
9.00 - 9.18 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
9.18 - 9.30 | 500 m | jongens | 13 jaar |
9.30 - 9.42 | 500 m | meisjes | 11 jaar |
9.42 - 9.54 | 500 m | jongens | 11 jaar |
9.54 - 10.06 | 500 m | meisjes | 12 jaar |
10.06 - 10.18 | 500 m | jongens | 12 jaar |
10.18 - 10.36 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
10.36 - 10.54 | 1000 m | meisjes | 13 jaar |
10.54 - 11.12 | 1000 m | jongens | 13 jaar |
11.12 - 11.18 | Verplaatsen start | ||
11.18 - 11.28 | 500 m | meisjes | 14 jaar |
11.28 - 12.08 | Prijsuitreiking / Prize ceremony | ||
Officiële openingsceremonie / official openings ceremony | |||
Baan verzorging / Ice cleaning Pauze | |||
12.08 - 12.22 | 500 m | jongens | 14 jaar |
12.22 - 12.34 | 500 m | meisjes | 15 jaar |
12.34 - 12.46 | 500 m | jongens | 15 jaar |
12.46 - 12.58 | 500 m | meisjes | 16 jaar |
12.58 - 13.10 | 500 m | jongens | 16 jaar |
13.10 - 13.28 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
13.28 - 13.43 | 1000 m | meisjes | 14 jaar |
13.43 - 14.04 | 1000 m | jongens | 14 jaar |
14.04 - 14.22 | 1000 m | meisjes | 15 jaar |
14.22 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
14.40 - 15.01 | 1500 m | meisjes | 16 jaar |
15.01 - 15.06 |
Verplaatsen start | ||
15.06 - 15.39 | 3000 m | jongens | 15 jaar |
15.39 - 15.57 | Baanverzorging / Ice cleaning | ||
15.57 - 16.30 | 3000 m | jongens | 16 jaar |
Prijsuitreiking / Prize ceremony |
Zaterdag 9 maart 2024 | |||
ca. 7.25 - 7.40 | Mogelijkheid tot inrijden | ||
8.00 - 8.12 | 500 m | meisjes | 11 jaar |
8.12 - 8.24 | 500 m | jongens | 11 jaar |
8.24 - 8.36 | 500 m | meisjes | 12 jaar |
8.36 - 8.48 | 500 m | jongens | 12 jaar |
8.48 - 9.00 | 500 m | meisjes | 13 jaar |
9.00 - 9.18 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
9.18 - 9.30 | 500 m | jongens | 13 jaar |
9.30 - 9.42 | 500 m | meisjes | 11 jaar |
9.42 - 9.54 | 500 m | jongens | 11 jaar |
9.54 - 10.00 | Verplaatsen start | ||
10.00 - 10.18 | 1000 m | meisjes | 12 jaar |
10.18 - 10.36 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
10.36 - 10.54 | 1000 m | jongens | 12 jaar |
10.54 - 11.12 | 1000 m | meisjes | 13 jaar |
11.12 - 11.30 | 1000 m | jongens | 13 jaar |
11.30 - 12.00 | Prijsuitreiking / Prize ceremony | ||
Baan verzorging / Ice cleaning Pauze | |||
12.00 - 12.10 | 500 m | meisjes | 14 jaar |
12.10 - 12.24 | 500 m | jongens | 14 jaar |
12.24 - 12.36 | 500 m | meisjes | 15 jaar |
12.36 - 12.41 | Verplaatsen start | ||
12.41 - 12.59 | 1000 m | jongens | 15 jaar |
12.59 - 13.17 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
13.17 - 13.35 | 1000 m | meisjes | 16 jaar |
13.35 - 13.53 | 1000 m | jongens | 16 jaar |
13.53 - 13.58 | Verplaatsen start | ||
13.58 - 14.15 | 1500 m | meisjes | 14 jaar |
14.15 - 14.33 | Baanverzorging / Ice cleaning | Prijsuitreiking / Prize ceremony | |
14.33 - 14.57 | 1500 m | jongens | 14 jaar |
14.57 - 15.18 |
1500 m | meisjes | 15 jaar |
15.18 - 15.39 | 1500 m | jongens | 15 jaar |
15.39 - 15.57 | Baanverzorging / Ice cleaning | ||
15.57 - 16.33 | 3000 m | meisjes | 16 jaar |
16.33 - 16.36 | Verplaatsen start | ||
16.36 - 16.54 | 1500 m | jongens | 16 jaar |
Prijsuitreiking / Prize ceremony |